A ciência ganha voz: acompanhe as descobertas do Núcleo de Divulgação Científica — USP — Vídeos e Playlist YouTube
A seguir apresentamos uma galeria de vídeos, uma lista de reprodução do YouTube. O vídeo do entrevistado é reproduzido ao clicar na miniatura do item ou no título da galeria. Ao proceder à pesquisa, o vídeo aparece adicionado ao topo automaticamente como uma grande moldura. O ciclo de debates e o(s) vídeo(s), são destinados ao público interessado em conhecer perspectivas e alternativas diante das crises sistêmicas. O debate foi realizado por meio online e transmitida pelo YouTube. As transmissões serão realizadas em língua portuguesa (dublados ou legendados). Em relação ao vídeo, e, para saber mais, e quais foram às fontes utilizadas, estão separados em blocos, onde constam as referências bibliográficas no Canal YouTube (ícone no canto superior esquerdo do vídeo).
Como o vídeo YouTube é sempre compartilhado?
Para saber mais, e quais foram às fontes utilizadas no compartilhamento e recursos de vídeos, acessar referências bibliográficas: compartilhar vídeos e canais YouTube. Qual o fator de para acelerar ou desacelerar um vídeo? Para controlar como o vídeo é reproduzido, o YouTube oferece um fator de para acelerar ou desacelerar. Para abrir as configurações de vídeo, selecione o botão “Engrenagem/Velocidade da Reprodução” (no canto inferior direito). Depois, clicar e escolher a melhor opção: 0,25 (menor velocidade) e seleção 2 (maior aceleramento). Como se tornar um membro oficial do Canal YouTube do vídeo publicado? Ainda que as informações publicadas estejam em português, é possível encontrar rapidamente a imagem e o texto original, enquanto se encontram, disponível em Link desses sites e Canal YouTube do vídeo publicado. Após assistir ao vídeo, existe a opção de clicar no botão inscrever-se, ativar o “sininho” para ser notificado das novidades, e se tornar um membro oficial do Canal.
-
Autismo: detalhes de pesquisa e algumas respostas | NDC 01
-
Autismo: causas, sintomas, diagnóstico, tratamento | NDC 01
-
Neurônio afetado por autismo muda conforme ambiente cerebral | NDC 01
-
Entenda a função do neurônio e do astrócito | NDC 01
-
Como se produz células do sistema nervoso em laboratório | NDC 01
-
Pesquisadores mapeiam a origem genética dos brasileiros | NDC 02
-
Brasileiros têm 200 mil variações genéticas inéditas no mundo | NDC 02
-
Câncer e fibrose cística: o que é peculiar dos brasileiros | NDC 02
-
Banco ajuda diagnóstico de doenças genéticas em brasileiros | NDC 02
-
A vida social das abelhas está nos genes? Não! - NDC 03
-
Organização social das abelhas - NDC 03
-
Sistema imune, expressão gênica e evolução social das abelhas - NDC 03
-
Desvendando o genoma das abelhas - NDC 03
-
Pesquisadoras desenvolvem protocolo para monitorar coleções celulares humanas | NDC 04
-
A linha de produção: da célula sanguínea à célula tronco | NDC 04
-
Identificar corretamente as células favorece a reprodutibilidade | NDC 04
-
Onde estão enterrados os primeiros brasileiros [PT/ENG] | 05 NDC
-
Principais causas de doenças dos primeiros brasileiros | 05 NDC
-
DNA antigo: quais são as origens do povo de Luzia? | 05 NDC
-
Práticas funerárias do povo de Lagoa Santa | 05 NDC
-
Registro de escavação arqueológica na Lapa do Santo | 05 NDC
-
Cientistas da USP comprovam: Microcefalia por Zika tem fator genético | NDC 06
-
A geneticista Mayana Zatz conta o passo a passo da pesquisa | NDC 06
-
Células de bebês afetados são poucas e pequenas | NDC 06
-
A diferença está nos genes "ligados" ou "desligados": o padrão de expressão gênica | NDC 06
-
Este grafo é o retrato da corrupção no Brasil | NDC 07
-
Corrupção no Brasil se estrutura de forma hierárquica | NDC 07
-
Algoritmo consegue predizer futuras conexões entre políticos investigados | NDC 07
-
Terapia gênica combinada reduz tumores em camundongos | NDC 08
-
Gene supressor de tumor "acorda" sistema imune | NDC 08
-
Próximos passos: em célula humana e para o tratamento de cães com tumor! | NDC 08
-
Raça e sexo afetam a saúde cardiovascular | NDC 09
-
O ELSA-Brasil monitora a saúde de funcionários públicos | NDC 09
-
Trabalho de filósofa da ciência inspira inovações na antropologia | NDC 10
-
O que é essa tal de cosmopolítica? | NDC 10
-
Filósofa da ciência questiona "narrativa épica do progresso" | NDC 10
-
Problemas ambientais deslocam objeto de pesquisa dos antropólogos | NDC 10
-
Antropóloga encara desafio cosmopolítico na reflexão sobre trabalho de campo | NDC 10
-
A feitiçaria capitalista segundo o povo Aweti | NDC 10
-
Em eleições municipais, vitória de mulher é contagiante | NDC 11
-
Autoexclusão é um dos obstáculos que as mulheres enfrentam | NDC 11
-
Simulando a respiração do neandertal | NDC 12
-
Sem fungo, larva de abelha não se desenvolve | NDC 13
-
Bactéria cultivada por formiga produz substâncias de 'geolocalização' | NDC 13
-
Busca por novos fármacos em plantas e insetos sociais | NDC 13
-
Zika destrói tumores cerebrais em camundongos | NDC 14
-
Okamoto, que conhece os tumores embrionários do SNC | NDC 14
-
Resultados entusiasmam geneticista Mayana Zatz | NDC 14
-
Carolini Kaid, a maga dos camundongos com tumor | NDC 14
-
Luis Caires: o efeito devastador nas esferas tumorais | NDC 14
Imagem/Fonte: FREEPIK (Licença FREE)